通知公告
时间:2025-03-30 18:16:42 阅读量:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 初试成绩折算后 | 复试成绩折算后 | 总成绩 | 同等学力加试成绩 | 备注(少骨、士兵计划等专项计划 | ||
专业笔试 | 外语测试 | 综合面试 | ||||||||||
1 | 104215040080066 | 唐** | 国际贸易学 | 390 | 90.0 | 41.5 | 88.40 | 156.00 | 87.96 | 243.96 |
|
|
2 | 104215040080029 | 陈** | 国际贸易学 | 354 | 92.0 | 40.0 | 88.60 | 141.60 | 88.24 | 229.84 |
|
|
3 | 104215040080048 | 胡** | 国际贸易学 | 358 | 83.0 | 42.5 | 87.40 | 143.20 | 85.16 | 228.36 |
|
|
4 | 104215040080051 | 汪** | 国际贸易学 | 351 | 85.0 | 44.0 | 84.20 | 140.40 | 85.28 | 225.68 |
|
|
5 | 104215040080063 | 冯** | 国际贸易学 | 339 | 95.0 | 40.0 | 89.60 | 135.60 | 89.84 | 225.44 |
|
|
6 | 104215040080004 | 刘** | 国际贸易学 | 328 | 94.0 | 46.0 | 88.80 | 131.20 | 91.52 | 222.72 |
|
|
7 | 104215040080009 | 徐** | 国际贸易学 | 341 | 89.0 | 43.0 | 83.20 | 136.40 | 86.08 | 222.48 |
|
|
8 | 104215040080081 | 杨** | 国际贸易学 | 335 | 79.0 | 42.0 | 88.80 | 134.00 | 83.92 | 217.92 |
|
|
9 | 104215040080077 | 张** | 国际贸易学 | 344 | 66.0 | 39.0 | 88.80 | 137.60 | 77.52 | 215.12 |
|
|
10 | 104215040080001 | 王** | 国际贸易学 | 337 | 77.0 | 37.0 | 85.00 | 134.80 | 79.60 | 214.40 |
|
|
11 | 104215040080053 | 胡** | 国际贸易学 | 326 | 84.0 | 39.0 | 87.00 | 130.40 | 84.00 | 214.40 |
|
|
12 | 104215040080050 | 胡** | 国际贸易学 | 336 | 74.0 | 38.0 | 86.80 | 134.40 | 79.52 | 213.92 |
|
|
13 | 104215040080084 | 刘** | 国际贸易学 | 325 | 82.0 | 40.5 | 84.60 | 130.00 | 82.84 | 212.84 |
|
|
14 | 104215040080047 | 陈** | 国际贸易学 | 336 | 68.0 | 38.5 | 89.20 | 134.40 | 78.28 | 212.68 |
|
|
15 | 104215040080042 | 陈** | 国际贸易学 | 335 | 66.0 | 42.0 | 83.00 | 134.00 | 76.40 | 210.40 |
|
|
16 | 104215040080086 | 石** | 国际贸易学 | 325 | 63.0 | 42.5 | 89.00 | 130.00 | 77.80 | 207.80 |
|
|
17 | 104215040080033 | 谭** | 国际贸易学 | 325 | 61.0 | 40.5 | 81.80 | 130.00 | 73.32 | 203.32 |
|
|
1 | 104215040160077 | 郭** | 国际商务 | 423 | 79.0 | 47.0 | 89.80 | 169.20 | 86.32 | 255.52 |
|
|
2 | 104215040160270 | 胡** | 国际商务 | 415 | 83.0 | 46.0 | 89.80 | 166.00 | 87.52 | 253.52 |
|
|
3 | 104215040160029 | 潘** | 国际商务 | 397 | 91.0 | 47.0 | 89.80 | 158.80 | 91.12 | 249.92 |
|
|
4 | 104215040160126 | 雷** | 国际商务 | 406 | 82.0 | 46.0 | 90.20 | 162.40 | 87.28 | 249.68 |
|
|
5 | 104215040160183 | 温** | 国际商务 | 400 | 89.0 | 43.0 | 90.60 | 160.00 | 89.04 | 249.04 |
|
|
6 | 104215040160125 | 杨** | 国际商务 | 399 | 87.0 | 47.0 | 87.60 | 159.60 | 88.64 | 248.24 |
|
|
7 | 104215040160215 | 崔** | 国际商务 | 402 | 82.0 | 44.0 | 89.40 | 160.80 | 86.16 | 246.96 |
|
|
8 | 104215040160295 | 高** | 国际商务 | 396 | 90.0 | 43.0 | 88.20 | 158.40 | 88.48 | 246.88 |
|
|
9 | 104215040160286 | 严** | 国际商务 | 400 | 84.0 | 42.0 | 88.60 | 160.00 | 85.84 | 245.84 |
|
|
10 | 104215040160173 | 张** | 国际商务 | 391 | 90.0 | 42.0 | 91.00 | 156.40 | 89.20 | 245.60 |
|
|
11 | 104215040160219 | 张** | 国际商务 | 398 | 81.0 | 46.5 | 86.20 | 159.20 | 85.48 | 244.68 |
|
|
12 | 104215040160109 | 李** | 国际商务 | 379 | 94.0 | 44.0 | 90.60 | 151.60 | 91.44 | 243.04 |
|
|
13 | 104215040160099 | 彭** | 国际商务 | 376 | 93.0 | 44.0 | 91.80 | 150.40 | 91.52 | 241.92 |
|
|
14 | 104215040160061 | 徐** | 国际商务 | 402 | 74.0 | 44.5 | 84.00 | 160.80 | 81.00 | 241.80 |
|
|
15 | 104215040160207 | 牛** | 国际商务 | 396 | 79.0 | 41.0 | 87.80 | 158.40 | 83.12 | 241.52 |
|
|
16 | 104215040160279 | 张** | 国际商务 | 378 | 92.0 | 41.0 | 90.40 | 151.20 | 89.36 | 240.56 |
|
|
17 | 104215040160163 | 易** | 国际商务 | 384 | 83.0 | 46.0 | 87.40 | 153.60 | 86.56 | 240.16 |
|
|
18 | 104215040160287 | 周** | 国际商务 | 388 | 78.0 | 41.0 | 91.60 | 155.20 | 84.24 | 239.44 |
|
|
19 | 104215040160092 | 曹** | 国际商务 | 392 | 81.0 | 39.0 | 86.20 | 156.80 | 82.48 | 239.28 |
|
|
20 | 104215040160220 | 欧阳** | 国际商务 | 383 | 83.0 | 44.5 | 87.60 | 153.20 | 86.04 | 239.24 |
|
|
21 | 104215040160106 | 龙** | 国际商务 | 381 | 89.0 | 42.0 | 85.40 | 152.40 | 86.56 | 238.96 |
|
|
22 | 104215040160153 | 熊** | 国际商务 | 373 | 90.0 | 45.0 | 88.40 | 149.20 | 89.36 | 238.56 |
|
|
23 | 104215040160078 | 罗** | 国际商务 | 383 | 85.0 | 40.5 | 87.80 | 153.20 | 85.32 | 238.52 |
|
|
24 | 104215040160193 | 廖** | 国际商务 | 376 | 87.0 | 45.0 | 87.60 | 150.40 | 87.84 | 238.24 |
|
|
25 | 104215040160137 | 周** | 国际商务 | 396 | 68.0 | 45.0 | 85.60 | 158.40 | 79.44 | 237.84 |
|
|
26 | 104215040160024 | 李** | 国际商务 | 385 | 76.0 | 43.0 | 90.40 | 154.00 | 83.76 | 237.76 |
|
|
27 | 104215040160127 | 郑** | 国际商务 | 386 | 77.0 | 43.5 | 86.00 | 154.40 | 82.60 | 237.00 |
|
|
28 | 104215040160239 | 张** | 国际商务 | 387 | 68.0 | 47.0 | 90.40 | 154.80 | 82.16 | 236.96 |
|
|
29 | 104215040160167 | 王** | 国际商务 | 368 | 87.0 | 47.0 | 89.40 | 147.20 | 89.36 | 236.56 |
|
|
30 | 104215040160282 | 曾** | 国际商务 | 387 | 78.0 | 39.0 | 87.20 | 154.80 | 81.68 | 236.48 |
|
|
31 | 104215040160158 | 杨** | 国际商务 | 372 | 84.0 | 43.5 | 91.60 | 148.80 | 87.64 | 236.44 |
|
|
32 | 104215040160168 | 石** | 国际商务 | 380 | 79.0 | 43.0 | 88.20 | 152.00 | 84.08 | 236.08 |
|
|
33 | 104215040160266 | 丁** | 国际商务 | 380 | 81.0 | 44.5 | 84.20 | 152.00 | 83.88 | 235.88 |
|
|
34 | 104215040160255 | 冯** | 国际商务 | 375 | 82.0 | 43.5 | 88.40 | 150.00 | 85.56 | 235.56 |
|
|
35 | 104215040160098 | 刘** | 国际商务 | 375 | 80.0 | 46.0 | 83.80 | 150.00 | 83.92 | 233.92 |
|
|
36 | 104215040160068 | 张** | 国际商务 | 377 | 81.0 | 44.0 | 82.60 | 150.80 | 83.04 | 233.84 |
|
|
37 | 104215040160242 | 王** | 国际商务 | 372 | 82.0 | 44.0 | 86.20 | 148.80 | 84.88 | 233.68 |
|
|
38 | 104215040160261 | 莫** | 国际商务 | 368 | 82.0 | 47.0 | 87.20 | 147.20 | 86.48 | 233.68 |
|
|
39 | 104215040160256 | 王** | 国际商务 | 370 | 90.0 | 40.0 | 83.80 | 148.00 | 85.52 | 233.52 |
|
|
40 | 104215040160055 | 黄** | 国际商务 | 368 | 85.0 | 44.0 | 86.80 | 147.20 | 86.32 | 233.52 |
|
|
41 | 104215040160124 | 黄** | 国际商务 | 366 | 88.0 | 44.0 | 85.40 | 146.40 | 86.96 | 233.36 |
|
|
42 | 104215040160154 | 冯** | 国际商务 | 378 | 72.0 | 43.5 | 89.80 | 151.20 | 82.12 | 233.32 |
|
|
43 | 104215040160028 | 刘** | 国际商务 | 368 | 85.0 | 43.0 | 87.20 | 147.20 | 86.08 | 233.28 |
|
|
44 | 104215040160166 | 程** | 国际商务 | 365 | 84.0 | 44.0 | 89.40 | 146.00 | 86.96 | 232.96 |
|
|
45 | 104215040160026 | 黄** | 国际商务 | 372 | 78.0 | 42.5 | 87.40 | 148.80 | 83.16 | 231.96 |
|
|
46 | 104215040160164 | 李** | 国际商务 | 373 | 79.0 | 41.5 | 85.60 | 149.20 | 82.44 | 231.64 |
|
|
47 | 104215040160170 | 林** | 国际商务 | 374 | 76.0 | 43.0 | 86.00 | 149.60 | 82.00 | 231.60 |
|
|
48 | 104215040160245 | 王** | 国际商务 | 372 | 78.0 | 42.5 | 86.40 | 148.80 | 82.76 | 231.56 |
|
|
49 | 104215040160136 | 夏** | 国际商务 | 360 | 84.0 | 46.0 | 87.60 | 144.00 | 87.04 | 231.04 |
|
|
50 | 104215040160214 | 汪** | 国际商务 | 368 | 85.0 | 40.5 | 83.40 | 147.20 | 83.56 | 230.76 |
|
|
51 | 104215040160049 | 韩** | 国际商务 | 372 | 78.0 | 45.0 | 81.80 | 148.80 | 81.92 | 230.72 |
|
|
52 | 104215040160247 | 谭** | 国际商务 | 384 | 62.0 | 43.0 | 86.60 | 153.60 | 76.64 | 230.24 |
|
|
53 | 104215040160292 | 杨** | 国际商务 | 364 | 75.0 | 47.0 | 89.60 | 145.60 | 84.64 | 230.24 |
|
|
54 | 104215040160141 | 陆** | 国际商务 | 370 | 77.0 | 43.0 | 84.60 | 148.00 | 81.84 | 229.84 |
|
|
55 | 104215040160131 | 袁** | 国际商务 | 369 | 77.0 | 44.0 | 84.40 | 147.60 | 82.16 | 229.76 |
|
|
56 | 104215040160114 | 许** | 国际商务 | 387 | 65.0 | 39.0 | 83.20 | 154.80 | 74.88 | 229.68 |
|
|
57 | 104215040160032 | 朱** | 国际商务 | 365 | 77.0 | 44.0 | 87.80 | 146.00 | 83.52 | 229.52 |
|
|
58 | 104215040160133 | 陈** | 国际商务 | 358 | 81.0 | 45.5 | 88.60 | 143.20 | 86.04 | 229.24 |
|
|
59 | 104215040160267 | 谢** | 国际商务 | 364 | 71.0 | 45.0 | 91.60 | 145.60 | 83.04 | 228.64 |
|
|
60 | 104215040160146 | 何** | 国际商务 | 364 | 76.0 | 46.0 | 85.20 | 145.60 | 82.88 | 228.48 |
|
|
61 | 104215040160067 | 陈** | 国际商务 | 374 | 75.0 | 38.5 | 83.00 | 149.60 | 78.60 | 228.20 |
|
|
62 | 104215040160206 | 王** | 国际商务 | 359 | 82.0 | 43.0 | 86.20 | 143.60 | 84.48 | 228.08 |
|
|
63 | 104215040160013 | 刘** | 国际商务 | 358 | 76.0 | 44.0 | 91.40 | 143.20 | 84.56 | 227.76 |
|
|
64 | 104215040160281 | 刘** | 国际商务 | 372 | 71.0 | 42.5 | 83.60 | 148.80 | 78.84 | 227.64 |
|
|
65 | 104215040160031 | 华** | 国际商务 | 364 | 73.0 | 44.0 | 88.00 | 145.60 | 82.00 | 227.60 |
|
|
66 | 104215040160291 | 陈** | 国际商务 | 363 | 73.0 | 44.0 | 88.60 | 145.20 | 82.24 | 227.44 |
|
|
67 | 104215040160132 | 张** | 国际商务 | 364 | 67.0 | 45.0 | 91.60 | 145.60 | 81.44 | 227.04 |
|
|
68 | 104215040160182 | 李** | 国际商务 | 368 | 77.0 | 36.0 | 86.40 | 147.20 | 79.76 | 226.96 |
|
|
69 | 104215040160151 | 龚** | 国际商务 | 371 | 69.0 | 43.0 | 83.60 | 148.40 | 78.24 | 226.64 |
|
|
70 | 104215040160123 | 胡** | 国际商务 | 363 | 68.0 | 44.0 | 90.40 | 145.20 | 80.96 | 226.16 |
|
|
71 | 104215040160263 | 胡** | 国际商务 | 356 | 75.0 | 46.0 | 87.80 | 142.40 | 83.52 | 225.92 |
|
|
72 | 104215040160095 | 漆** | 国际商务 | 370 | 75.0 | 39.0 | 80.60 | 148.00 | 77.84 | 225.84 |
|
|
73 | 104215040160102 | 吴** | 国际商务 | 357 | 76.0 | 43.0 | 88.20 | 142.80 | 82.88 | 225.68 |
|
|
74 | 104215040160100 | 肖** | 国际商务 | 362 | 77.0 | 37.0 | 87.40 | 144.80 | 80.56 | 225.36 |
|
|
75 | 104215040160002 | 吴** | 国际商务 | 355 | 77.0 | 45.0 | 86.00 | 142.00 | 83.20 | 225.20 |
|
|
76 | 104215040160185 | 黄** | 国际商务 | 361 | 73.0 | 40.0 | 86.20 | 144.40 | 79.68 | 224.08 |
|
|
77 | 104215040160175 | 吴** | 国际商务 | 359 | 72.0 | 43.5 | 85.60 | 143.60 | 80.44 | 224.04 |
|
|
78 | 104215040160169 | 李** | 国际商务 | 358 | 67.0 | 44.0 | 90.60 | 143.20 | 80.64 | 223.84 |
|
|
79 | 104215040160096 | 吴** | 国际商务 | 359 | 74.0 | 38.5 | 86.80 | 143.60 | 79.72 | 223.32 |
|
|
80 | 104215040160043 | 张** | 国际商务 | 358 | 70.0 | 45.0 | 81.80 | 143.20 | 78.72 | 221.92 |
|
|
81 | 104215040160159 | 欧** | 国际商务 | 356 | 70.0 | 41.0 | 87.60 | 142.40 | 79.44 | 221.84 |
|
|
82 | 104215040160105 | 黄** | 国际商务 | 360 | 67.0 | 41.0 | 85.40 | 144.00 | 77.36 | 221.36 |
|
|
83 | 104215040160082 | 朱** | 国际商务 | 361 | 61.0 | 45.0 | 83.40 | 144.40 | 75.76 | 220.16 |
|
|
84 | 104215040160069 | 熊** | 国际商务 | 355 | 66.0 | 42.5 | 86.80 | 142.00 | 78.12 | 220.12 |
|
|
85 | 104215040160122 | 罗** | 国际商务 | 355 | 72.0 | 38.5 | 82.80 | 142.00 | 77.32 | 219.32 |
|
|
86 | 104215040160087 | 刘** | 国际商务 | 359 | 64.0 | 42.0 | 82.60 | 143.60 | 75.44 | 219.04 |
|
|
87 | 104215040160033 | 袁** | 国际商务 | 363 | 66.0 | 36.0 | 80.00 | 145.20 | 72.80 | 218.00 |
|
|
88 | 104215040160269 | 钟** | 国际商务 | 355 | 63.0 | 39.0 | 87.20 | 142.00 | 75.68 | 217.68 |
|
|
89 | 104215040160089 | 潘** | 国际商务 | 353 | 67.0 | 38.5 | 85.00 | 141.20 | 76.20 | 217.40 |
|
|
90 | 104215040160149 | 李** | 国际商务 | 361 | 64.0 | 32.0 | 85.40 | 144.40 | 72.56 | 216.96 |
|
|
91 | 104215040160120 | 唐** | 国际商务 | 329 | 64.0 | 37.5 | 86.40 | 131.60 | 75.16 | 206.76 |
| 士兵计划 |
对以上名单有异议,请在十个工作日之内拨打电话:
成人娱乐 纪委:0791-83823079;
成人娱乐 研招办:0791-83816805;
成人娱乐 成人娱乐-中文成人娱乐 :0791-83976917。
成人娱乐-中文成人娱乐
2025年3月30日